職業天賦での素材必要数をまとめておきます
加速アイテムを使う際など予定を立てる資料にしてください
大元師 及び タクティクスマスター
1段目(枝数1)
レベル | 石油、食料 | ドッグタグ | 時間 | 時間換算 |
1 | 4.32M | 2 | 69:36:17 | 2d 21:36:17 |
2 | 6.49M | 3 | 97:26:47 | 4d 1:26:47 |
3 | 9.73M | 4 | 136:25:29 | 5d 16:25:29 |
4 | 14.6M | 5 | 190:59:40 | 7d 22:59:40 |
5 | 21.9M | 10 | 267:23:32 | 11d 3:23:32 |
2段目(枝数3)
レベル | 石油、食料 | ドッグタグ | 時間 | 時間換算 |
1 | 4.32M | 2 | 69:36:17 | 2d 21:36:17 |
2 | 6.49M | 3 | 97:26:47 | 4d 1:26:47 |
3 | 9.73M | 4 | 136:25:29 | 5d 16:25:29 |
4 | 14.6M | 5 | 190:59:40 | 7d 22:59:40 |
5 | 21.9M | 10 | 267:23:32 | 11d 3:23:32 |
3段目(枝数1)
レベル | 石油、食料 | ドッグタグ | 時間 | 時間 → 日時表示 |
1 | 21.9M | 10 | 267:23:32 | 11d 3:23:32 |
2 | 30.7M | 20 | 374:20:56 | 15d 14:20:56 |
3 | 42.9M | 30 | 524:05:18 | 21d 20:05:18 |
4段目(枝数3)
レベル | 石油、食料 | ドッグタグ | 時間 | 時間 → 日時表示 |
1 | 9.73M | 10 | 136:25:29 | 5d 16:25:29 |
2 | 14.6M | 20 | 190:59:40 | 7d 22:59:40 |
3 | 21.9M | 30 | 267:23:32 | 11d 3:23:32 |
4 | 30.7M | 40 | 374:20:56 | 15d 14:20:56 |
5 | 42.9M | 50 | 524:05:18 | 21d 20:05:18 |
5段目(枝数3)
レベル | 石油、食料 | ドッグタグ | 時間 | 時間 → 日時表示 |
1 | 30.7M | 50 | 374:20:56 | 15d 14:20:56 |
2 | 42.9M | 70 | 524:05:18 | 21d 20:05:18 |
3 | 60.1M | 100 | 733:43:25 | 30d 13:43:25 |
6段目(枝数1)三英雄 or 包囲戦術
レベル | 石油、食料 | ドッグタグ | 時間 | 時間 → 日時表示 |
1 | 60.1M | 300 | 733:43:25 | 30d 13:43:25 |
7段目(枝数3)スキルスロット+1 or エリートユニット
レベル | 石油、食料 | ドッグタグ | 時間 | 時間 → 日時表示 |
1 | 84.1M | 500 | 1027:12:47 | 42d 19:12:47 |
8段目(枝数3)
レベル | 石油、食料 | ドッグタグ | 時間 | 時間 → 日時表示 |
1 | 9.73M | 50 | 136:25:29 | 5d 16:25:29 |
2 | 14.6M | 70 | 190:59:40 | 7d 22:59:40 |
3 | 21.9M | 100 | 267:23:32 | 11d 3:23:32 |
4 | 30.7M | 120 | 374:20:56 | 15d 14:20:56 |
5 | 42.9M | 150 | 524:05:18 | 21d 20:05:18 |
9段目(枝数3)
レベル | 石油、食料 | ドッグタグ | 時間 | 時間 → 日時表示 |
1 | 30.7M | 20 | 72:00:00 | 3d |
2 | 42.9M | 20 | 75:36:00 | 3d 3:36:00 |
3 | 60.1M | 20 | 79:22:48 | 3d 7:22:48 |
4 | 9.73M | 20 | 83:20:56 | 3d 11:20:56 |
5 | 14.6M | 20 | 87:30:58 | 3d 15:30:58 |
6 | 21.9M | 50 | 91:53:30 | 3d 19:53:30 |
7 | 30.7M | 50 | 96:29:10 | 4d 0:29:10 |
8 | 42.9M | 50 | 101:18:37 | 4d 5:18:37 |
9 | 42.9M | 50 | 106:22:32 | 4d 10:22:32 |
10 | 42.9M | 150 | 111:41:39 | 4d 15:41:39 |
10段目(枝数3)
レベル | 石油、食料 | ドッグタグ | 時間 | 時間 → 日時表示 |
1 | 30.7M | 20 | 72:00:00 | 3d |
2 | 42.9M | 20 | 75:36:00 | 3d 3:36:00 |
3 | 60.1M | 20 | 79:22:48 | 3d 7:22:48 |
4 | 9.73M | 20 | 83:20:56 | 3d 11:20:56 |
5 | 14.6M | 20 | 87:30:58 | 3d 15:30:58 |
6 | 21.9M | 50 | 91:53:30 | 3d 19:53:30 |
7 | 30.7M | 50 | 96:29:10 | 4d 0:29:10 |
8 | 42.9M | 50 | 101:18:37 | 4d 5:18:37 |
9 | 42.9M | 50 | 106:22:32 | 4d 10:22:32 |
10 | 42.9M | 150 | 111:41:39 | 4d 15:41:39 |
伝説職人 及び サイエンティスト
1段目(枝数1)
レベル | 石油、食料 | マシンギア | 時間 | 時間 → 日時表示 |
1 | 4.32M | 2 | 48:43:23 | 2d 0:43:23 |
2 | 6.49M | 3 | 68:12:44 | 2d 20:12:44 |
3 | 9.73M | 4 | 95:29:50 | 3d 23:29:50 |
4 | 14.6M | 5 | 133:41:46 | 5d 13:41:46 |
5 | 21.9M | 10 | 187:10:28 | 7d 19:10:28 |
2段目(枝数3)
レベル | 石油、食料 | マシンギア | 時間 | 時間 → 日時表示 |
1 | 4.32M | 2 | 48:43:23 | 2d 0:43:23 |
2 | 6.49M | 3 | 68:12:44 | 2d 20:12:44 |
3 | 9.73M | 4 | 95:29:50 | 3d 23:29:50 |
4 | 14.6M | 5 | 133:41:46 | 5d 13:41:46 |
5 | 21.9M | 10 | 187:10:28 | 7d 19:10:28 |
3段目(枝数2)
レベル | 石油、食料 | マシンギア | 時間 | 時間 → 日時表示 |
1 | 21.9M | 10 | 187:10:28 | 7d 19:10:28 |
2 | 30.7M | 20 | 262:02:39 | 10d 22:02:39 |
3 | 42.9M | 30 | 366:51:42 | 15d 6:51:42 |
4段目(枝数3)
レベル | 石油、食料 | マシンギア | 時間 | 時間 → 日時表示 |
1 | 9.73M | 10 | 95:29:50 | 3d 23:29:50 |
2 | 14.6M | 20 | 133:41:46 | 5d 13:41:46 |
3 | 21.9M | 30 | 187:10:28 | 7d 19:10:28 |
4 | 30.7M | 40 | 262:02:39 | 10d 22:02:39 |
5 | 42.9M | 50 | 366:51:42 | 15d 6:51:42 |
5段目(枝数1)
レベル | 石油、食料 | マシンギア | 時間 | 時間 → 日時表示 |
1 | 30.7M | 50 | 262:02:39 | 10d 22:02:39 |
2 | 42.9M | 60 | 366:51:42 | 15d 6:51:42 |
3 | 60.1M | 70 | 513:36:23 | 21d 9:36:23 |
4 | 84.1M | 80 | 719:02:56 | 29d 23:02:56 |
5 | 14.6M | 100 | 133:41:46 | 5d 13:41:46 |
6段目(枝数3)高級金鉱・油田・食料施設 or 集結会心・回避・ダメ増
レベル | 石油、食料 | マシンギア | 時間 | 時間 → 日時表示 |
1 | 43.0M | 100 | 366:51:42 | 15d 6:51:42 |
2 | 60.1M | 120 | 513:36:23 | 21d 9:36:23 |
3 | 84.1M | 150 | 719:02:56 | 29d 23:2:56 |
7段目(枝数2)高級強化・弱体施設 or 集結攻撃・会心ダメ増
レベル | 石油、食料 | マシンギア | 時間 | 時間 → 日時表示 |
1 | 43.0M | 100 | 366:51:42 | 15d 6:51:42 |
2 | 60.1M | 120 | 513:36:23 | 21d 9:36:23 |
3 | 84.1M | 150 | 719:02:56 | 29d 23:2:56 |
※サイエンティストにはレベル3なし
8段目(枝数3)
レベル | 石油、食料 | マシンギア | 時間 | 時間 → 日時表示 |
1 | 9.73M | 50 | 95:29:50 | 3d 23:29:50 |
2 | 14.6M | 70 | 133:41:46 | 5d 13:41:46 |
3 | 21.9M | 100 | 187:10:28 | 7d 19:10:28 |
4 | 30.7M | 120 | 262:02:39 | 10d 22:2:39 |
5 | 42.9M | 150 | 366:51:42 | 15d 6:51:42 |
9段目(枝数3)
レベル | 石油、食料 | マシンギア | 時間 | 時間 → 日時表示 |
1 | 30.7M | 20 | 72:00:00 | 3d |
2 | 42.9M | 20 | 75:36:00 | 3d 3:36:00 |
3 | 60.1M | 20 | 79:22:48 | 3d 7:22:48 |
4 | 9.73M | 20 | 83:20:56 | 3d 11:20:56 |
5 | 14.6M | 20 | 87:30:58 | 3d 15:30:58 |
6 | 21.9M | 50 | 91:53:30 | 3d 19:53:30 |
7 | 30.7M | 50 | 96:29:10 | 4d 0:29:10 |
8 | 42.9M | 50 | 101:18:37 | 4d 5:18:37 |
9 | 42.9M | 50 | 106:22:32 | 4d 10:22:32 |
10 | 42.9M | 150 | 111:41:39 | 4d 15:41:39 |
10段目(枝数3)
レベル | 石油、食料 | マシンギア | 時間 | 時間 → 日時表示 |
1 | 30.7M | 20 | 72:00:00 | 3d |
2 | 42.9M | 20 | 75:36:00 | 3d 3:36:00 |
3 | 60.1M | 20 | 79:22:48 | 3d 7:22:48 |
4 | 9.73M | 20 | 83:20:56 | 3d 11:20:56 |
5 | 14.6M | 20 | 87:30:58 | 3d 15:30:58 |
6 | 21.9M | 50 | 91:53:30 | 3d 19:53:30 |
7 | 30.7M | 50 | 96:29:10 | 4d 0:29:10 |
8 | 42.9M | 50 | 101:18:37 | 4d 5:18:37 |
9 | 42.9M | 50 | 106:22:32 | 4d 10:22:32 |
10 | 42.9M | 150 | 111:41:39 | 4d 15:41:39 |