高級宝の番人宝箱を調査してみました。
標本数は1,353です。
結果はスライドして見れるので4枚に分けてスクショしました。
出現したもの | 個数 | 今回の確率(%) | 真の確率値の存在範囲(%) |
橙色万能破片 | 19 | 1.40 | 0.76~2.04 |
紫色万能破片 | 132 | 9.76 | 8.14~11.4 |
レアガチャ券 | 17 | 1.26 | 0.65~1.86 |
移転 | 14 | 1.03 | 0.48~1.58 |
100ダイヤ | 17 | 1.26 | 0.65~1.86 |
バンバン箱 | 100 | 7.39 | 5.97~8.81 |
50k石油or食糧 | 22 | 1.63 | 0.94~2.31 |
SSR破片 | 46 | 3.40 | 2.41~4.39 |
SR破片 | 209 | 15.45 | 13.48~17.41 |
LV2部品 | 429 | 31.71 | 29.18~34.24 |
トレジャーバッジ | 112 | 8.28 | 6.78~9.78 |
訓練加速(1h) | 41 | 3.03 | 2.10~3.96 |
訓練加速(5m) | 81 | 5.99 | 4.70~7.28 |
作業場拡張装置 | 8 | 0.59 | 0.17~1.01 |
職業天賦加速(1h) | 20 | 1.48 | 0.82~2.13 |
職業天賦加速(5m) | 86 | 6.35 | 5.03~7.68 |
合計 | 1353 | 100 |
※小数点第2位四捨五入
体力薬を使って狙う価値は無いです。
しかし、一つ一つの価値や確率は低くても45%近くは何かしら使えるものであることに変わりはないです。(LV2部品も価値ありの場合75%)
体力を余らせてしまう場合は積極的に狙っていいと思いますよ。
トレジャーバッジ1つでレアスキル箱3つになります!