カヲル君スキルギフト
スキルの説明はさておき今までの購入方法とは少し違います。
今までのスキル購入方法
価格表
今までとはスキル入手数が違います。(入手数が倍になっています)
専用スキル数 | ダイヤ | 価格 | 1専用スキル数あたりの価格(※1) | |
ギフト1 | 2 | 60 | 250円 | 110円 |
ギフト2 | 4 | 150 | 610円 | 133.75円 |
ギフト3 | 16 | 640 | 2,440円 | 132.5円 |
ギフト4 | 40 | 1,640 | 6,100円 | 132円 |
ギフト5 | 76 | 3,240 | 12,000円 | 136.58円 |
※1ダイヤいくら?より
ギフト2~4の価格差は誤差レベルに入りましたが
ギフト1 > ギフト4 > ギフト3 > ギフト2 > ギフト5
の順に効率的です
考察箇所
スキル自体の価格が下がったことになる
その上でレベル5を目指すのかレベル7を目指すのかを各自判断するといいかもしれません
方針を決めたら余りの出ないように購入しましょう
買い方(レベル5を目指す)
日数 | ギフト購入 | スキル計 | 金額 | 獲得ダイヤ |
1日目 | ギフト4まで | 62 | 9,400円 | 2,490 |
2日目 | ギフト2まで | 6 | 860円 | 210 |
3日目 | ギフト2まで | 6 | 860円 | 210 |
4日目 | ギフト2まで | 6 | 860円 | 210 |
5日目 | ギフト1 | 2 | 250円 | 60 |
計82 | 12,230円 | 3180 |
買い方(レベル7を目指す)
購入上限があります
日数 | ギフト購入 | スキル計 | 金額 | 獲得ダイヤ |
1日目 | ギフト5まで | 138 | 21,400円 | 5,730 |
1日目 | ギフト5重ね買い | 76 | 12,000円 | 3,240 |
1日目 | ギフト5重ね買い | 76 | 12,000円 | 3,240 |
1日目 | ギフト5重ね買い | 76 | 12,000円 | 3,240 |
2日目 | ギフト5まで | 138 | 21,400円 | 5,730 |
2日目 | ギフト5重ね買い | 76 | 12,000円 | 3,240 |
2日目 | ギフト5重ね買い | 76 | 12,000円 | 3,240 |
2日目 | ギフト5重ね買い | 76 | 12,000円 | 3,240 |
計732 | 114,800円 | 30,900 |
実際に必要なのは729ですので3つ余らせることになります
(114800-30900÷2)÷729=136.2826
ちなみに日数を5日に分けて購入してもそれほど効果が大きいわけではありませんが記載しておきます
(113920-29720÷2)÷729=135.8848
日数 | ギフト購入 | スキル計 | 金額 | 獲得ダイヤ |
1日目 | ギフト5まで | 138 | 21,400円 | 5,730 |
1日目 | ギフト5重ね買い | 76 | 12,000円 | 3,240 |
1日目 | ギフト5重ね買い | 76 | 12,000円 | 3,240 |
1日目 | ギフト5重ね買い | 76 | 12,000円 | 3,240 |
2日目 | ギフト5まで | 138 | 21,400円 | 5,730 |
2日目 | ギフト5重ね買い | 76 | 12,000円 | 3,240 |
2日目 | ギフト5重ね買い | 76 | 12,000円 | 3,240 |
3日目 | ギフト4まで | 62 | 9,400円 | 1,640 |
4日目 | ギフト2まで | 6 | 860円 | 210 |
5日目 | ギフト2まで | 6 | 860円 | 210 |
計732 | 113,920円 | 29720 |
まとめ
やはりスキル7は高すぎる
補足
スキル商店は2倍ほど割高となるので交換はやめましょう
追伸
最近記事更新できずすいません
書きたいことはたくさんあるのですが少々疲れており睡眠時間を優先しております・・・